<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer CalganX: con.ceptual</title>
	<link>http://www.calganx.net/wordpress</link>
	<description>Blog zu Fotografie, Musik, Design uvm.</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:00:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu MacOS X-Widget: Benzinpreise von professortiki</title>
		<link>http://www.calganx.net/wordpress/2008/06/08/86-macos-x-widget-benzinpreise#comment-51</link>
		<dc:creator>professortiki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:11:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.calganx.net/wordpress/2008/06/08/86-macos-x-widget-benzinpreise#comment-51</guid>
		<description>Bei mir geht's auch nicht, weder Konfiguration, noch wird irgendwas angezeigt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir geht&#8217;s auch nicht, weder Konfiguration, noch wird irgendwas angezeigt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MacOS X-Widget: Benzinpreise von CalganX</title>
		<link>http://www.calganx.net/wordpress/2008/06/08/86-macos-x-widget-benzinpreise#comment-50</link>
		<dc:creator>CalganX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:42:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.calganx.net/wordpress/2008/06/08/86-macos-x-widget-benzinpreise#comment-50</guid>
		<description>Hi Torsten. Bis weilen kann es schon mal sein, dass es ein wenig dauert (3 bis 4 Minuten), bis die Daten angezeigt werden. Ich hab das Problem auch auf manchen Rechnern und arbeite dran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Torsten. Bis weilen kann es schon mal sein, dass es ein wenig dauert (3 bis 4 Minuten), bis die Daten angezeigt werden. Ich hab das Problem auch auf manchen Rechnern und arbeite dran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MacOS X-Widget: Benzinpreise von Torsten</title>
		<link>http://www.calganx.net/wordpress/2008/06/08/86-macos-x-widget-benzinpreise#comment-49</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:55:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.calganx.net/wordpress/2008/06/08/86-macos-x-widget-benzinpreise#comment-49</guid>
		<description>Hallo! So richtig scheint das Benzinpreis-Widget nicht zu funktionieren. Habe ein Powerbook mit OSX 10.4.11
Jedenfalls wird nichts angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! So richtig scheint das Benzinpreis-Widget nicht zu funktionieren. Habe ein Powerbook mit OSX 10.4.11<br />
Jedenfalls wird nichts angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Space Shuttle auf dem Rhein von Mathias</title>
		<link>http://www.calganx.net/wordpress/2008/04/09/56-space-shuttle-auf-dem-rhein#comment-28</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:29:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.calganx.net/wordpress/2008/04/09/56-space-shuttle-auf-dem-rhein#comment-28</guid>
		<description>Hast du das nicht gekannt? Na ja, vielleicht warst bzw. bist zu jung dafür. Das ist nicht böse gemeint, ich habe eben einfach nur mehr Jahre auf dem Buckel. Und damals im Osten war BURAN eben die Sensation; weil es vom großen Bruder (der UdSSR) kam. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du das nicht gekannt? Na ja, vielleicht warst bzw. bist zu jung dafür. Das ist nicht böse gemeint, ich habe eben einfach nur mehr Jahre auf dem Buckel. Und damals im Osten war BURAN eben die Sensation; weil es vom großen Bruder (der UdSSR) kam. <img src='http://www.calganx.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jetzt ist es raus. von Philipp</title>
		<link>http://www.calganx.net/wordpress/2008/03/02/38-jetzt-ist-es-raus#comment-14</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:19:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.calganx.net/wordpress/2008/03/02/38-jetzt-ist-es-raus#comment-14</guid>
		<description>wtf ;) Das ist wirklich gut gemacht. Welches Tool hast du dazu denn benutzt?

Ich hab mir die Idee übrigens mal abgerippt, aber meins gibts erst zu sehen, wenn ich 100% zufrieden mit dem Ergebnis bin - evtl. dann unter igowo.de - "Unser Team" ;)))

Übrigens, evtl. auch brauchbar für solche Ideen: http://grail.cs.washington.edu/projects/photomontage/ Es funktioniert tatsächlich fast so gut, wie in dem Video zu sehen, total cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wtf <img src='http://www.calganx.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Das ist wirklich gut gemacht. Welches Tool hast du dazu denn benutzt?</p>
<p>Ich hab mir die Idee übrigens mal abgerippt, aber meins gibts erst zu sehen, wenn ich 100% zufrieden mit dem Ergebnis bin - evtl. dann unter igowo.de - &#8220;Unser Team&#8221; ;)))</p>
<p>Übrigens, evtl. auch brauchbar für solche Ideen: <a href="http://grail.cs.washington.edu/projects/photomontage/" rel="nofollow">http://grail.cs.washington.edu/projects/photomontage/</a> Es funktioniert tatsächlich fast so gut, wie in dem Video zu sehen, total cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
